圧造により刃先を成形した「エクセル-F(フォージタイプ)」は、独自のシンニングにより低推力での打ち込みを可能にしました。
呼び径 | 頭径 | 頭高さ | 十字ビット |
d | dk | k | |
3.5 | 7.2 | 2.8 | #2 |
4 | 8.0 | 2.8 | #2 |
5 | 9.3 | 3.2 | #2 |
6 | 10.2 | 4.0 | #3 |
呼び径 | 頭径 | 頭高さ | 十字ビット |
d | dk | k | |
3.5 | 6.0 | 2.3 | #2 |
4 | 7.0 | 2.6 | #2 |
5 | 9.0 | 3.3 | #2 |
6 | 10.5 | 3.9 | #3 |
呼び径 | 頭径 | 頭高さ | 十字ビット |
d | dk | k | |
3.5 | 8.1 | 2.2 | #2 |
4 | 9.4 | 2.5 | #2 |
5 | 11.8 | 3.1 | #2 |
6 | 14.0 | 3.7 | #3 |
呼び径 | 頭径 | 頭高さ | 十字ビット |
d | dk | k | |
4 | 8.0 | 2.3 | #2 |
4 D6 | 6.0 | 1.4 | #2 |
4 D7 | 7.0 | 1.9 | #2 |
5 | 10.0 | 2.8 | #2 |
5 D8 | 8.0 | 1.8 | #2 |
6 | 12.0 | 3.4 | #3 |
呼び径 | 二面幅 | フランジ径 | 頭高さ | 六角ビット |
d | s | dc | k | |
4 | 7.0 | 8.5 | 4.0 | 7 |
5 | 8.0 | 10.2 | 4.8 | 8 |
6 | 9.5 | 12.7 | 5.9 | 9.6(3/8) |
※ねじ部形状、エクセル-F(タッピンねじ2種相当),エクセル-FM(タッピンねじ3種相当)