といった問題が発生していました。 そこで樹脂専用タッピンねじとして「Pロック」を開発いたしました。
なべ | トラス | バインド | ||||
M3 | M4 | M3 | M4 | M3 | M4 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ● | ● | ● | |||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● | |||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 |
●=標準在庫品
下穴径 | 試験材の材質 | 引抜きカKN (ねじ込み深さ6mm) |
ねじ込み・空転トルクN・m (ねじ込み深さ12mm) |
|
ねじ込みトルク | 空転トルク | |||
φ3.5 | ナイロン 6 | 1.16 | 0.68 | 2.08 |
ポリアセタール | 1.54 | 0.88 | 2.59 | |
ポリカーボネート | 1.47 | 1.70 | 3.97 | |
φ3.6 | ナイロン 6 | 1.00 | 0.56 | 1.96 |
ポリアセタール | 1.10 | 0.77 | 2.27 | |
ポリカーボネート | 1.22 | 1.27 | 3.40 | |
φ3.7 | ナイロン 6 | 0.86 | 0.53 | 1.85 |
ポリアセタール | 0.98 | 0.67 | 1.92 | |
ポリカーボネート | 1.09 | 1.16 | 3.08 |
※この試験データは参考値で保証値ではありません。実際の使用の際には、必ず実験の上使用して下さい。
「Pロック」はプラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅板・アルミダイキャスト等には使用出来ません。