製品カタログ > 高強度エンジニアリングプラスチック > プラカラー蝶ボルト 高強度樹脂複合蝶ボルト
※標準在庫色はライトグレーです。
他の色は別注で生産致しますので、営業担当者にお申しつけ下さい。
| D | |||||
| M3 | M4 | M5 | M6 | ||
| L | 6 | ● | |||
| 8 | ● | ● | |||
| 10 | ● | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | ● | |
| 15 | ● | ● | ● | ||
| 20 | ● | ● | ● | ||
| 25 | ● | ● | ● | ||
| 30 | |||||
| 35 | |||||
| 40 | |||||
| 45 | |||||
| 50 | |||||
| D | ||||
| M4 | M5 | M6 | ||
| L | 6 | |||
| 8 | ● | ● | ||
| 10 | ● | ● | ● | |
| 12 | ● | ● | ● | |
| 15 | ● | ● | ● | |
| 20 | ● | ● | ● | |
| 25 | ● | ● | ● | |
| 30 | ● | ● | ● | |
| 35 | ● | ● | ||
| 40 | ● | ● | ||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
●=標準在庫品 ■=製作できる呼び径と長さ
※標準在庫色はライトグレーです。他の色は別注で生産致しますので、営業担当者にお申しつけ下さい。
| 呼び径 ・種 | A | A' | B | B' | C | C' | D | D' | H | H' | M |
| M3−1種 | 17 | 16 | 10 | 8 | φ8 | φ7 | 4 | 3 | 4.5 | 2 | 3 |
| M4−1種 | 21 | 19 | 13 | 11 | φ10 | φ8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| M5−1種 | 25.5 | 23 | 14.5 | 12 | φ12 | φ10 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 5 |
| M6−1種 | 32 | 30 | 17.5 | 14.5 | φ14 | φ12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 |
| M4−2種 | 17 | 16 | 10 | 8 | φ8 | φ7 | 4 | 3 | 4.5 | 2 | 4 |
| M5−2種 | 21 | 19 | 13 | 11 | φ10 | φ8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| M6−2種 | 25.5 | 23 | 14.5 | 12 | φ12 | φ10 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 6 |
| 呼び径 ・種 | トルク N・m( kgf-cm) | 記号 |
| M3−1種 | 2.45 (25) | ◎ |
| M4−1種 | 4.90 (50) | ◎ |
| M5−1種 | 9.81 (100) | ◎ |
| M6−1種 | 12.70 (130) | ◎ |
| M4−2種 | 3.33 (34) | * |
| M5−2種 | 7.35 (75) | * |
| M6−2種 | 9.32 (95) | * |
| 呼び径 ・種 | トルク N・m( kgf-cm) | 記号 |
| M3−1種 | 2.35 (24) | ◎ |
| M4−1種 | 3.43 (35) | * |
| M5−1種 | 5.39 (55) | * |
| M6−1種 | 7.85 (80) | * |
| M4−2種 | 3.04 (31) | * |
| M5−2種 | 3.92 (40) | * |
| M6−2種 | 6.37 (65) | * |
![]()
© 1998-2010
Maruemu Works Co., Ltd. All rights reserved.
bit.