従来のスプリング・ワッシャーに比べて波型形状なので、ばね反力が大きくゆるみに強くなっています。そして特殊な形状が、締め付け時の相手部材への食い込みを少なく、傷つきにくくする特長を持っています。またワッシャーの高さも低いので、締め付け量も少なくてすみます。従ってねじの長さも短く、軽量化できます。このような鋼製スパックの長所をそのままに、錆に強いステンレス材料で開発、商品化いたしました。
単位 KN
| 呼び径 | 初期軸力 | 残留軸力 | |
| スパック | ばね座金 | ||
| M4 | 1.37 | 1.27 | 0.98 |
| M5 | 2.26 | 1.96 | 1.81 |
| M6 | 3.24 | 2.65 | 2.26 |
| M8 | 5.88 | 4.90 | 3.68 |
| M10 | 9.12 | 8.14 | 7.26 |
| 長 さ | ||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
| 呼 び |
M3 | |||||||||||||||||||
| M4 | ||||||||||||||||||||
| M5 | ○ | |||||||||||||||||||
| M6 | ||||||||||||||||||||
| M8 | ○ | |||||||||||||||||||
| M10 | ○ | |||||||||||||||||||
単位:mm
○=スパックのみ ■=スパック及びスパック+P
| スパック座金 | ばね座金2号 | ||||||
| 断面寸法 | 外径 | 高さ | 断面寸法 | 外径 | 高さ | ||
| 呼び | M3 | 1.3×0.7 | 5.7 | 1.05 | 1.1×0.7 | 5.5 | 1.4 |
| M4 | 1.5×0.8 | 7.1 | 1.2 | 1.4×1.0 | 7.0 | 2.0 | |
| M5 | 1.8×1.0 | 8.8 | 1.5 | 1.7×1.3 | 8.5 | 2.6 | |
| M6 | 2.5×1.2 | 11.2 | 1.8 | 2.7×1.5 | 11.5 | 3.0 | |
| M8 | 3.0×1.6 | 14.1 | 2.4 | 3.2×2.0 | 14.5 | 4.0 | |
| M10 | 3.5×1.8 | 17.2 | 2.7 | 3.7×2.5 | 17.5 | 5.0 | |
単位:mm
![]()
© 1998-2010
Maruemu Works Co., Ltd. All rights reserved.
bit.