製品カタログ > 建築建材向け特殊ねじ一覧 > キリーン 押出成形セメント板専用ねじ
| ねじの呼び | 測定数 | せん断力 | 引抜き力 | 空転トルク |
| kN (kgf) | kN (kgf) | N・m (kgf-cm) | ||
| M5 | 1 | 4.9(500)以上 | 2.74 (280) | 8.4 (86) |
| 2 | 〃 | 2.55 (260) | 10.4 (106) | |
| 3 | 〃 | 2.74 (280) | 8.8 (90) | |
| 4 | 〃 | 2.25 (230) | 8.6 (88) | |
| M6 | 1 | 4.9(500)以上 | 3.14 (320) | 12.0 (122) |
| 2 | 〃 | 3.14 (320) | 10.1 (103) | |
| 3 | 〃 | 2.55 (260) | 11.0 (112) | |
| 4 | 〃 | 3.04 (310) | 13.3 (136) |
※せん断力の試験は試験機の最大荷重が4.9kNのため、最大荷重で中止しました。
※被ねじ込み材 :M社製(製品番号MH-6045)
※この試験データは参考値で保証値ではありません。
実際の使用の際には、必ず実験の上ご使用下さい。
| 頭部形状 | ねじの呼び | 頭のサイズ (S,dk,dc,k) |
切り刃先長さ | 呼び長さ(l) | ||
| 六角 | M5 | S=7 | dc=10 | k=5.5 | 13 | 35・45 |
| M6 | S=8 | dc=12 | k=5.5 | 14 | 35・45・60・70・80 | |
| 皿 | M5 | dk=10 | k=2.8 | 13 | 38・45 | |
| M6 | dk=12 | k=3.4 | 14 | 38・48 | ||
※上記以外の呼び長さも製作いたします。
| 品名 | 材質 |
| キリーン−鉄 | SWCH18A |
| キリーン−410 | SUS410 |
| キリーン−550 | パーフェクトステンレス |
![]()
© 1998-2006
Maruemu Works Co,. Ltd. All rights reserved.
bit.