製品カタログ > 建築建材向け特殊ねじ一覧> エクセル 410ミュー

| 410μ 特殊パシベート |
![]() |
| SUS410 パシベート処理 |
![]() |
| 410改良型 他社類似品 |
![]() |
| 410μ | SUS410 | |
| 表面硬さ | 600 | 600 |
| 芯部硬さ | 560 | 400 |
| 410μ | SUS410 | PS550 | ||
| 小ねじピッチ | ||||
| 4 X 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 X 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 X 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 X 19 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 X 25 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 X 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 410μ | SUS410 | PS550 | |||||||
| D6 | D6 | D7 | D6 | ||||||
| 小ねじ ピッチ |
小ねじ ピッチ |
||||||||
| 4 X 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 X 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 X 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 X 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 X 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 X 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
※小ねじピッチは、呼びM4=P0.7
※小頭は呼び径4はdk=6.0、dk=7.0
※サイズ表は代表的なものです。その他のサイズ・形状も対応可能です。
詳しくは営業担当までご確認ください。
![]()
© 1998-2006
Maruemu Works Co,. Ltd. All rights reserved.
bit.