製品カタログ > 建築建材向け特殊ねじ一覧> アリンコ ブリスターパック

| 呼び径 (d) | M4 | M5 | M6 | |||||||
| 頭 部 形 状 | 入数 | 皿 | トラス | 入数 | 皿 | トラス | 入数 | 皿 | トラス | |
| 頭 径 (dk) | 7 | 8.1 | 9 | 10.6 | 10 | 11.8 | ||||
| 呼び長さ (l) | ねじ部長さ (b) | 十字ビット#2 | 十字ビット#2 | 十字ビット#2 | ||||||
| 35 | 30 | 70 | ○ | 60 | ○ | 50 | ○ | |||
| 40 | 35 | 65 | ○ | 55 | ○ | 50 | ○ | |||
| 50 | 40 | 60 | ○ | 50 | ○ | 40 | ○ | |||
| 65 | 55 | 40 | ○ | 35 | ○ | |||||
| 80 | 55 | 30 | ○ | |||||||
※頭部の形状は、十字穴付の皿頭、トラス頭を標準にしておりますが、その他の頭部形状、リセス形状、及び呼び長さ、ねじ部長さも製作いたします。
![]()
© 1998-2006
Maruemu Works Co,. Ltd. All rights reserved.
bit.